Насосы,Погружные скважинные насосы Насос скважин. шнековый KOER 4QGD 1.5-120-1.1 (KP2650) 4974-01 Koer
| Торговая марка | Koer |
| Категория товара | Насосы Погружные скважинные насосы |
| MAX продуктивність (при мін. напорі) (м3/год) | 2,40 |
| MAX продуктивність (при мінімальн. напорі) (л/хв) | 40,00 |
| MAX производительность (при мин. напоре) (л/мин) | 40,00 |
| MAX производительность (при мин. напоре) (м3/час) | 2,40 |
| MIN продуктивність (при макс. напорі) (л/хв) | 5,00 |
| MIN производительность (при макс. напоре) (л/мин) | 5,00 |
| Ємкість конденсатора (мкФ) | 45,00 |
| Вага ящ. | 13.5 |
| Вес (кг) | 13,40 |
| Вес ящ. | 0,000 |
| Встроенная термозащита | Так |
| Высота (мм) | 150 |
| Гарантійний період (міс) | 24 |
| Гарантийный срок (мес) | 24 |
| Діаметр перекачувальних частинок (мм) | 0,90 |
| Диаметр выхода 1 (дюйм) | 1 |
| Диаметр корпуса насоса (мм) | 96 |
| Диаметр перекачиваемых частиц (мм) | 0,90 |
| Длина (мм) | 740 |
| Длина кабеля (м) | 10,00 |
| Довжина кабелю (м) | 10,00 |
| Ед. в упак. | 1 |
| Емкость конденсатора (мкФ) | 45,00 |
| Защита от перегрева (Встроенный датчик перегрева) | Так |
| Качество воды | Чиста |
| Клас термостійкості | B |
| Класс термостойкости | B |
| Країна бренду | Чехія |
| Мінімальна температура робочої рідини (°C) | 5 |
| Максимальна температура робочої рідини (°C) | 35 |
| Максимальная глубина погружения (м) | 15 |
| Максимальная температура рабочей жидкости (°С) | 35 |
| Максимально допустима кількість забруднень (г/м3) | 40 |
| Максимальное количество загрязнений (г/м3) | 40 |
| Максимальный напор (м) | 190 |
| Матеріал виробу | Нержавіюча сталь AISI 304 |
| Материал обмотки статора | Мідь |
| Материал оголовка | Нержавіюча сталь |
| Материал шнека | Нержавіюча сталь |
| Минимальная температура рабочей жидкости (°С) | 5 |
| Мощность (кВт) | 1,10 |
| Мощность на валу насоса (P2, ЛС) | 1,50 |
| Напряжение сети (V) | 220-240 |
| Об'єм ящ. | 0.02 |
| Объем ящ. | 0,000 |
| Од. в упак. | 1 |
| Потужність (Вт) | 1100 |
| Продуктивність (л/хв) | 40,00 |
| Продуктивність при максимальному ККД (м3/год) | 2,40 |
| Производительность при максимальном КПД (л/мин) | 25,00 |
| Производительность при максимальном КПД (м3/час) | 1,50 |
| Р1 Мощность (Вт) | 1300 |
| Р2 Мощность (Вт) | 1100 |
| Режим работы | S1, тривалий |
| Скорость (об/мин) | 2850 |
| Страна бренда | Чехия |
| Тип виробу | Свердловинний насос |
| Упаковка | Картонна коробка |
| Частота тока (Гц) | 50 |
| Швидкість (об/хв) | 2850 |
| Ширина (мм) | 150 |
| Комплектация | Пластиковий перехідник для шланга, інструкція, гарантійний талон |
| Материал корпуса | Нержавіюча сталь AISI 304 |
| Комплектация | Пластиковый переходник для шланга, инструкция, гарантийный талон |
| Тип | Шнековий |
| Торговая марка | KOER |
Отзывов (0)
Похожие товары
Цена: 8 880 грн
Цена: 2 110 грн
Цена: 7 820 грн







