Насосы,Циркуляционные насосы Насос циркуляционный центробеж. KOER KP.GRS-25/6-180 (с гайками, кабелем и вилкой) (KP0249) 4848-01 Koer
| Торговая марка | Koer |
| Категория товара | Насосы Циркуляционные насосы |
| Вага ящ. | 25.4 |
| Вес ящ. | 25,400 |
| Влажность окружающего воздуха (%) | <20 |
| Діаметр умовного проходу (мм) | 25 |
| Диаметр входа 1 (дюйм) | 1 1/2 |
| Диаметр выхода 1 (дюйм) | 1 1/2 |
| Диаметр условного прохода (мм) | 25 |
| Диаметр условного прохода, мм | 25 |
| Ед. в упак. | 8 |
| Защита от перегрева (Встроенный датчик перегрева) | Так |
| Качество воды | Чиста |
| Клас енегроеффектівності | A |
| Клас зхисту корпусів електронного обладнання | IP44 |
| Клас термостійкості | F |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IP44 |
| Класс термостойкости | F |
| Класс энергоэффективности | A |
| Количество скоростей | 3 |
| Країна бренду | Чехія |
| Мін. температура навколишнього середовища (°C) | 5 |
| Мінімальна статичний тиск (бар) | 0,90 |
| Мінімальна температура робочої рідини (°C) | 4 |
| Макс. температура навколишнього середовища (°C) | 40 |
| Максимальна статичний тиск (бар) | 10,00 |
| Максимальна температура робочої рідини (°C) | 110 |
| Максимальная температура окружающей среды (°С) | 40 |
| Максимальная температура рабочей жидкости (°С) | 110 |
| Максимально допустима кількість забруднень (г/м3) | 0 |
| Максимальное количество загрязнений (г/м3) | 0 |
| Максимальное статическое давление (бар) | 10,00 |
| Максимальный напор (м) | 6 |
| Матеріал виробу | Чавун |
| Материал вала двигателя | Кераміка |
| Материал обмотки статора | Мідь |
| Материал рабочего колеса | Технополімер |
| Минимальная температура окружающей среды (°С) | 5 |
| Минимальная температура рабочей жидкости (°С) | 4 |
| Минимальное статическое давление (бар) | 0,90 |
| Модель | KP.GRS-25/6-180 |
| Монтажная длина (мм) | 180 |
| Мощность (кВт) | 0,09 |
| Мощность при режиме 1 (P1, Вт) | 40 |
| Мощность при режиме 2 (P1, Вт) | 68 |
| Мощность при режиме 3 (P1, Вт) | 93 |
| Напор при режиме 3 (м) | 6,00 |
| Напряжение сети (V) | 220 |
| Об'єм ящ. | 0.04 |
| Объем ящ. | 0,036 |
| Од. в упак. | 8 |
| Особенности | Як перекачується може використовуватися вода і гліколесодержащіе рідини (до 50%) для запобігання деформації трубопроводу через замерзання |
| Перекачиваемые среды | Пресная вода |
| Перекачувальні середовища | Прісна вода |
| Потужність (Вт) | 93 |
| Потужність при режимі 3 (P1, Вт) | 93 |
| Продуктивність (л/хв) | 55,00 |
| Продуктивність при режимі 3 (м3/год) | 3,30 |
| Производительность при режиме 3 (м3/час) | 3,30 |
| Режим работы | S1, тривалий |
| Резьба накидной гайки (дюйм) | 1 1/2 |
| Скорость (об/мин) | 2850 |
| Страна бренда | Чехия |
| Тип виробу | Циркуляційний насос |
| Тип з'єднання | Різьбове |
| Тип кріплення | Різьбове |
| Тип присоединения | Різьбове |
| Тип ротора | Мокрий |
| Упаковка | Картонна коробка |
| Уровень шума (дБ) | <20 |
| Частота тока (Гц) | 50 |
| Швидкість (об/хв) | 2850 |
| Комплектация | Монтажні гайки, кабель |
| Материал корпуса | Чавун |
| Комплектация | Монтажные гайки, кабель |
| Тип | Відцентровий |
| Торговая марка | KOER |
Отзывов (0)
Похожие товары
Цена: 7 820 грн
Цена: 1 грн
Цена: 10 520 грн
Цена: 5 102 грн










