Станции повышения давления Установка повышения давления GRANDFAR 1AWZB750 на базе вихревого насоса (750Вт,обм-медь) (GF1365) 7883-01 Grandfar
| Торговая марка | Grandfar |
| Категория товара | Станции повышения давления |
| MAX продуктивність (при мін. напорі) (м3/год) | 3,60 |
| MAX продуктивність (при мінімальн. напорі) (л/хв) | 60,00 |
| MAX производительность (при мин. напоре) (л/мин) | 60,00 |
| MAX производительность (при мин. напоре) (м3/час) | 3,60 |
| Вага ящ. | 0 |
| Вес (кг) | 14,50 |
| Вес ящ. | 0,000 |
| Встроенная термозащита | Так |
| Высота (мм) | 345 |
| Гарантійний період (міс) | 24 |
| Гарантийный срок (мес) | 24 |
| Глубина всасывания (м) | 7,00 |
| Диаметр входа 1 (дюйм) | 1 |
| Диаметр выхода 1 (дюйм) | 1 |
| Длина (мм) | 330 |
| Длина кабеля (м) | 1,00 |
| Довжина кабелю (м) | 1,00 |
| Ед. в упак. | 1 |
| Країна бренду | Китай |
| Країна виробник | Китай |
| Максимальный напор (м) | 44 |
| Матеріал виробу | Чавун |
| Материал вала двигателя | Нержавіюча сталь AISI 304 |
| Материал обмотки статора | Мідь |
| Материал рабочего колеса | Латунь |
| Мощность (кВт) | 0,75 |
| Мощность на валу насоса (P2, ЛС) | 1,00 |
| Напряжение сети (V) | 220-240 |
| Об'єм ящ. | 0 |
| Объем ящ. | 0,000 |
| Од. в упак. | 1 |
| Потребляемая мощность (кВт/ч) | 0,75 |
| Потужність (Вт) | 750 |
| Продуктивність (л/хв) | 60,00 |
| Режим работы | S1, тривалий |
| Споживна потужність (кВт/г) | 0,75 |
| Страна бренда | Китай |
| Страна производитель | Китай |
| Тип виробу | Насос підвищення тиску |
| Упаковка | Картонна коробка |
| Частота тока (Гц) | 50 |
| Ширина (мм) | 250 |
| Комплектация | Зворотний клапан, ФУМ, конектори для шлангу |
| Материал корпуса | Чавун |
| Тип | Вихровий |
| Торговая марка | GRANDFAR |
Отзывов (0)
Похожие товары
Цена: 2 170 грн
Цена: 5 170 грн
Цена: 2 860 грн
Цена: 7 720 грн







