Шаровые краны KOER – это эффективная и надежная система запорной арматуры для газоснабжения. Краны прошли жесткие испытания и сертификацию производителя, что гарантирует их способность работать в разных условиях.
Модель KR.215.G проста в установке и обслуживании благодаря своей простой конструкции, что делает ее идеальной для применения в коммерческих и жилых помещениях. С шаровым краном KOER KR.215.G вы можете быть спокойны, зная, что ваше газоснабжение надежно и безопасно!
| Торговая марка | Koer |
| Категория товара | Запорно-регулирующая арматура Кран шаровый |
| A (мм) | 56,50 |
| B (мм) | 41,50 |
| C (мм) | 97,00 |
| Вага ящ. | 15.6 |
| Вид виробу | Кран кульовий для води |
| Диаметр | 1/2" |
| Диаметр (дюйм) | 1/2 |
| Диаметр входа 1 (дюйм) | 1/2 |
| Диаметр входа 2 (дюйм) | 1/2 |
| Диаметр подключения (дюйм) | 1/2 |
| Класс герметичности затвора | А |
| Країна бренду | Чехія |
| Максимальное рабочее давление (бар) | 40 |
| Матеріал виробу | Латунь CW617N нікельована |
| Матеріал штоку | Латунь CW617N нікельована |
| Материал шарового затвора | Латунь |
| Материал штока | Латунь CW617N никелированная |
| Модель | KR.215.G |
| Об'єм ящ. | 0.02 |
| Од. в упак. | 80 |
| Особенности | Робочий тиск для газу – 3 бар; Робочий тиск для води – до 20 бар |
| Покрытие | Нікель |
| Рабочая среда | Газ, вода, пара, гліколі 50% |
| Рабочее давление (бар) | до 20 |
| Соединительный диаметр (дюйм) | 1/2 |
| Соединительный диаметр 2 (дюйм) | 1/2 |
| Страна бренда | Чехия |
| Тип виробу | Крани кульові |
| Тип з'єднання | Внутрішня-зовнішня |
| Тип кріплення | Різьбове |
| Тип присоединения | Різьбове |
| Тип ручки | Важіль |
| Тип соединения | Внутренняя-наружная |
| Тип соединения, резьба | Внутренняя-наружная |
| Шар | Латунний |
| Вид смесителя | Ручка |
| Материал корпуса | Латунь CW617N нікельована |
| Назначение | Газ, вода, пара, гліколі 50% |
| Материал | Никелированная латунь |
| Тип | Прямий |
| Цвет | Сталевий |
| Торговая марка | KOER |
Похожие товары
Цена: 1 230 грн
Цена: 111 грн
Цена: 131 грн
Цена: 394 грн






