Дренажні та фекально-дренажні насоси Насос дренажно-фекальний GRANDFAR WQS 550 в корпусі з нерж стали (550 Вт, обм-мідь) (GF1401) 8078-01 Grandfar
| Виробник: | Grandfar |
| Категория товара | Дренажні та фекально-дренажні насоси |
| MAX продуктивність (при мін. напорі) (м3/год) | 15,60 |
| MAX продуктивність (при мін. натиску) (л / хв) | 260,00 |
| MAX продуктивність (при мін. натиску) (м3/час) | 15,60 |
| MAX продуктивність (при мінімальн. напорі) (л/хв) | 260,00 |
| Вага (кг) | 17,50 |
| Вага ящ. | 0,000 |
| Вбудований термозахист | Так |
| Вес ящ. | 0,000 |
| Вимикач | Поплавковий |
| Висота (мм) | 455 |
| Гарантійний період (міс) | 24 |
| Гарантійний термін (міс) | 24 |
| Діаметр виходу 1 (мм) | 50 |
| Довжина (мм) | 260 |
| Ед. в упак. | 1 |
| Країна бренду | Китай |
| Країна виробник | Китай |
| Максимальна глибина занурення (м) | 9 |
| Максимальний напір (м) | 9 |
| Матеріал вала двигуна | Нержавіюча сталь AISI 304 |
| Матеріал виробу | Нержавіюча сталь |
| Матеріал обмотки статора | Мідь |
| Матеріал робочого колеса | Чавун з катафорезною обробкою |
| Напруга мережі (V) | 220-240 |
| Об'єм ящ. | 0,000 |
| Объем ящ. | 0,000 |
| Од. в упак. | 1 |
| Потужність (Вт) | 550 |
| Потужність (кВт) | 0,55 |
| Потужність на валу насоса (P2, ЛС) | 0,75 |
| Продуктивність (л/хв) | 260,00 |
| Ріжуча насадка | Ні |
| Режим роботи | S1, тривалий |
| Споживана потужність (кВт / год) | 0,55 |
| Споживна потужність (кВт/г) | 0,55 |
| Страна бренда | Китай |
| Страна производитель | Китай |
| Тип виробу | Фекальні та каналізаційні насоси |
| Частота струму (Гц) | 50 |
| Ширина (мм) | 210 |
| Якість води | Брудна |
| Комплектація | Поплавковий вимикач |
| Матеріал корпусу | Нержавіюча сталь |
| Тип | Відцентровий |
| Торгова марка | GRANDFAR |
Відгуки (0)
Схожi товари
Цена: 1 860 грн
Цена: 2 060 грн
Grandfar
Каналізаційний насос для стоків з відходами (з поплавком. викл.) Grandfar GV1300KF (GF1098)
Цена: 6 200 грн
Цена: 1 690 грн







