- Обмотки статора: медь
- Вал двигателя: нержавеющая сталь AISI 304
- Рабочее колесо: латунь
- Встроенная термозащита
- Гарантийный срок - 24 месяца.
| Виробник: | Grandfar |
| Категория товара | Поверхневі насоси |
| MAX продуктивність (при мін. напорі) (м3/год) | 6,48 |
| MAX продуктивність (при мін. натиску) (л / хв) | 108,00 |
| MAX продуктивність (при мін. натиску) (м3/час) | 6,48 |
| MAX продуктивність (при мінімальн. напорі) (л/хв) | 108,00 |
| MIN продуктивність (при макс. напорі) (л/хв) | 5,00 |
| MIN продуктивність (при макс. напорі) (м3/год) | 0,30 |
| MIN продуктивність (при макс. натиску) (л / хв) | 5,00 |
| MIN продуктивність (при макс. натиску) (м3 / год) | 0,30 |
| Ємкість конденсатора (мкФ) | 20,00 |
| Ємність конденсатора (мкФ) | 20,00 |
| Вага (кг) | 13,00 |
| Вага ящ. | 0 |
| Вага, кг | 13 |
| Вбудований термозахист | Так |
| Вес ящ. | 0,000 |
| Висота (мм) | 265 |
| Вхідний і вихідний патрубки (G) | 1"×1" |
| Гарантійний період (міс) | 24 |
| Гарантійний термін (міс) | 24 |
| Глибина всмоктування (м) | 7,00 |
| Діаметр виходу 1 (дюйм) | 1 |
| Діаметр входу 1 (дюйм) | 1 |
| Довжина (мм) | 340 |
| Довжина кабелю (м) | 1,00 |
| Довжина кабеля (м) | 1,00 |
| Ед. в упак. | 1 |
| Захист від перегріву (Вбудований датчик перегріву) | Так |
| Клас захисту корпусів електронного обладнання | IP44 |
| Клас зхисту корпусів електронного обладнання | IP44 |
| Клас термостійкості | B |
| Класс термостойкости | B |
| Країна бренду | Китай |
| Країна виробник | Китай |
| Мін. температура навколишнього середовища (°C) | 4 |
| Мінімальна температура навколишнього середовища (° С) | 4 |
| Мінімальна температура робочої рідини (° С) | 4 |
| Мінімальна температура робочої рідини (°C) | 4 |
| Мінімальний напір (м) | 0 |
| Макс. температура навколишнього середовища (°C) | 40 |
| Максимальна кількість пусків в годину | 38 |
| Максимальна температура навколишнього середовища (° С) | 40 |
| Максимальна температура робочої рідини (° С) | 40 |
| Максимальна температура робочої рідини (°C) | 40 |
| Максимальний напір (H, м) | 36 |
| Максимальний напір (м) | 36 |
| Матеріал вала двигуна | Холоднокатана нержавіюча сталь AISI 304 |
| Матеріал виробу | Чавун |
| Матеріал обмотки статора | Мідь |
| Матеріал робочого колеса | Латунь |
| Модель | CPm158 |
| Напруга мережі (V) | 220 |
| Об'єм ящ. | 0 |
| Об'ємна подача (Q, л / хв) | 108 |
| Объем ящ. | 0,000 |
| Од. в упак. | 1 |
| Особливості | Високоякісні підшипники C&U і надійні ущільнювачі Great Wall, що забезпечують близько нульове биття на валу |
| Перекачувальні середовища | Прісна вода |
| Перекачувані середовища | Пресная вода |
| Покриття | Антикорозійне покриття |
| Потужність (Вт) | 750 |
| Потужність (кВт) | 0,75 |
| Потужність (Р, Вт) | 750 |
| Потужність на валу насоса (P2, Вт) | 750 |
| Потужність на валу насоса (P2, ЛС) | 1,00 |
| Продуктивність (л/хв) | 108,00 |
| Продуктивність (м3/год) | 6,48 |
| Режим роботи | S1, тривалий |
| Розміри, мм | 340x210x265 |
| Споживана потужність (кВт / год) | 1,00 |
| Споживна потужність (кВт/г) | 1,00 |
| Страна бренда | Китай |
| Страна производитель | Китай |
| Тип виробу | Поверхневий насос |
| Тип з'єднання | Різьбове |
| Тип кріплення | Різьбове |
| Тип приєднання | Різьбове |
| Тип ротора | Сухий |
| Упаковка | Картонна коробка |
| Установка | Горизонтальна |
| Частота струму (Гц) | 50 |
| Швидкість (об / хв) | 2850 |
| Швидкість (об/хв) | 2850 |
| Ширина (мм) | 210 |
| Якість води | Чиста |
| Колекція | CPm |
| Серія | CPm |
| Комплектація | Фум стрічка |
| Матеріал корпусу | Чавун |
| Комплектація | Фум лента |
| Тип | Відцентровий |
| Доставка/Оплата | Наложенный платеж. Срок доставки до 5 дней |
| Торгова марка | GRANDFAR |
Відгуки (0)
Схожi товари
Цена: 4 840 грн
Цена: 2 850 грн
Цена: 2 670 грн
Цена: 4 410 грн









