Кульовий кран Кран з накидною гайкою 3/4" ГШБ ГАЗ KOER KR.220.G (KR0167) 2113-01 Koer
| Виробник: | Koer |
| Категория товара | Кульовий кран |
| A (мм) | 80,50 |
| B (мм) | 42,50 |
| C (мм) | 53,00 |
| Вага ящ. | 10.85 |
| Вес ящ. | 10,850 |
| Вид | |
| Вид виробу | Кран з накидною гайкою |
| Діаметр | |
| Діаметр (дюйм) | 3/4 |
| Діаметр входу 1 (дюйм) | 3/4 |
| Діаметр входу 2 (дюйм) | 3/4 |
| Діаметр підключення (дюйм) | 3/4 |
| Ед. в упак. | 40 |
| Клас герметичності затвора | А |
| Країна бренду | Чехія |
| Куля | Латунний |
| Мінімальний ресурс (циклів) | 25000 |
| Максимальний робочий тиск | |
| Максимальний робочий тиск (бар) | 40 |
| Матеріал виробу | Латунь CW617N нікельована |
| Матеріал кульового затвора | Латунь |
| Матеріал штоку | Латунь CW617N нікельована |
| Модель | KR.220.G |
| Об'єм ящ. | 0.02 |
| Объем ящ. | 0,018 |
| Од. в упак. | 40 |
| Особливості | Робочий тиск для газу – 3 бар; Робочий тиск для води – до 20 бар |
| Покриття | Нікель |
| Робоче середовище | Газ, вода, пара, гліколі 50% |
| Робочий тиск (бар) | до 20 |
| Середнє напрацювання на відмову (циклів) | 55000 |
| Середній термін служби (років) | 30 |
| Средний срок службы (лет) | 30 |
| Средняя наработка на отказ (циклов) | 55000 |
| Страна бренда | Чехия |
| Страна производитель | Чехия |
| Тип виробу | Крани кульові |
| Тип з'єднання | Зовнішній-гайка |
| Тип з'єднання | Наружная-гайка |
| Тип з'єднання, різьблення | |
| Тип кріплення | Різьбове |
| Тип приєднання | Різьбове |
| Тип ручки | Метелик |
| Вид змішувача | |
| Матеріал корпусу | Латунь CW617N нікельована |
| Призначення | Газ, вода, пара, гліколі 50% |
| Матеріал | |
| Тип | Прямий |
| Колір | Сталевий |
| Доставка/Оплата | |
| Торгова марка | KOER |
Відгуки (0)
Схожi товари
Цена: 907 грн
Цена: 1 652 грн
Цена: 161 грн
Europroduct
Кран кульовий 2" ГШР Europroduct EP.210 (EP2950)
Цена: 1 211 грн







